Quellenarchiv
Parlamentarische Anfragen zu Asbest in Berlin
37 Anfragen im Berliner Abgeordnetenhaus dokumentieren 30 Jahre politisches Versagen. Alle Anfragen chronologisch — mit Kernantwort, Fragesteller und dem entscheidenden Zitat.
Kernzahlen
Das Muster
25 Jahre im Kreis — die gleichen Fragen, die gleichen Ausflüchte
Wer die Anfragen chronologisch liest, erkennt ein System: Die Grünen fragen. Der SPD-Senat antwortet. Die Antworten versprechen Prüfung, verweisen auf Zuständigkeiten, behaupten, Mieter seien „informiert worden“ — und ändern nichts. Zwischen der ersten Anfrage (1992) und der jüngsten (2025) liegen über drei Jahrzehnte. Die Antworten klingen, als hätte sich die Textbausteinmaschine nicht weiterentwickelt.
Besonders aufschlussreich: Jede einzelne Senatsantwort zu Asbest in Wohnungen wurde von einem SPD-Staatssekretär oder -Senator unterzeichnet — von Frank Bielka (1999–2000) über Ephraim Gothe und Christian Gaebler (2013) bis Michael Müller und Sebastian Scheel (2019). Die Partei, die den Wohnungsbau in Berlin seit Jahrzehnten dominiert, hat auch die Antworten auf alle Asbest-Anfragen zu verantworten.
Archiv
Alle Anfragen chronologisch
| Datum | Kennung | Fragesteller | Kernantwort / Inhalt | Unterzeichner |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 1992 | Drs. 12/2212 | Opposition | Missbilligungsantrag gegen Bausenator Nagel. Asbest-Gutachten in Friedrichshain unter politischem Druck herabgestuft. | — |
| Nov. 1992 | Plenarprotokoll 12/39 | Dr. Köppl (Grüne) | Nagel unterzieht Bürger „Dauerbelastungstest mit Asbestfasern“. Nagel leugnet Gutachten-Manipulation. | Sen. Nagel |
| 1992 | Drs. 12/2533 | Opposition | 60 Mio. DM Sanierungsantrag. Bausenator habe Sanierungsnotwendigkeit „schuldhaft verzögert“ durch „Fälschung von Asbestgutachten“. | — |
| März 1993 | Plenarprotokoll 12/45 | Abgeordnetenhaus | Friedrichshain P-2-Bauten: Nagel sagt Sanierungskonzept zu. Genossenschaft legt Widerspruch ein. | Sen. Nagel |
| Juni 1993 | Plenarprotokoll 12/50 | Abgeordnetenhaus | Bielka erklärt: „Information der Mieter“ ist Pflicht bei 968 Wohnungen. 7 Jahre später entscheidet er das Gegenteil bei 62.800 Wohnungen. | StS Bielka |
| 1994/95 | Plenarprotokoll 12/82 | Abgeordnetenhaus | ICC vs. Palast der Republik: Doppelstandards bei Asbestsanierung. Asbest-Schulen-Debatte. | — |
| 1994 | Drs. 12/3798 | Abgeordnetenhaus | ICC weiter in Betrieb trotz Asbest. Palast der Republik sofort geschlossen. | — |
| März 1996 | KA 13/267 | Sollfrank (CDU) | „Asbestlobby oder Sachverständige“ — Neutralität der VAAI (Vereinigung asbestsachverständiger Architekten und Ingenieure). 18 Mitglieder, führt Qualifizierungslehrgänge durch. | — |
| 1997 | KA 13/1682 | Müller (SPD) | Asbest in LKA-Gebäude. Bis 1.683 Fasern/m³. Strafanzeige erstattet. Kosten: 180.000–200.000 DM. | Schönbohm |
| 1998 | KA 13/4358 | Rzepka (CDU) | Umsetzung der Asbest-Richtlinie? Senat: „unverhältnismäßig hoher Aufwand“ für Durchsetzungsdaten. | Arndt |
| 1998 | KA 13/4480 | Demba (Grüne) | Alliiertenwohnungen Stewardstraße: PAK/PCB. LAGetSi stoppt Arbeiter ohne Schutzausrüstung. | — |
| 22.12.1999 | KA 13/5262 | Oesterheld (Grüne) | Flex-Platten fehlen komplett in der Senatsantwort. GESOBAU: „kein Bedarf“. Gottschalk-Weg: Asbestfasern freigesetzt, degewo bestreitet. Analyse → | StS Bielka |
| 01.04.2000 | KA 14/219 | Oesterheld (Grüne) | 62.800 Wohnungen berlinweit. degewo: 14.400. Entscheidung: keine Mieterinformation. Analyse → | StS Bielka |
| April 2012 | Drs. 17/0293 | Otto/Pop/Schmidberger (Grüne) | „Asbestgefahr aktuell bewerten und transparent machen.“ | — |
| Dez. 2012 | KA 17/11344 | Otto (Grüne) | BBU: 48.000 Wohnungen. Geschätzte Kosten: 350 Mio. Euro. GEWOBAG: 14.000 WE. Mieter „teilweise bereits“ informiert. | StS Gothe (SPD) |
| Jan. 2013 | Mündl. Anfrage n17-02519 | Otto (Grüne) | GEWOBAG-Haftung? Müller: „Schadenersatzanspruch wird in Betracht kommen.“ GEWOBAG verliert Berufung bei Vinylasbest. | Sen. Müller (SPD) |
| Feb. 2013 | Plenarprotokoll 17/27 | Otto (Grüne) | Otto fragt nach Sanierungsplan für 60.000 Wohnungen. Müller: „Kann ich spontan nicht beantworten.“ | Sen. Müller (SPD) |
| Feb. 2013 | Beschlussprotokoll BauVerk 17/23 | Otto (Vorsitz) | Anhörung mit BBW, GEWOBAG. Senator Müller anwesend. | — |
| Mai 2013 | Mündl. Anfrage n17-03212 | Otto (Grüne) | „Gilt für Asbestsanierung ein rechtsfreier Raum in Berlin?“ Zuständigkeiten: LAGetSi, Bauaufsicht, LKA 336. | — |
| 27.09.2013 | KA 17/12292 | Otto (Grüne) | GSW-Spur verloren: „Seit 2004 nicht mehr landeseigen.“ ~10.000 Asbestwohnungen in privater Hand — Verbleib unbekannt. | StS Gothe (SPD) |
| Okt. 2013 | KA 17/12300 | Otto (Grüne) | „Senat ohne Strategie.“ Behauptet: „Mieter sind informiert worden.“ LAGetSi widerspricht dem Senat. Faktencheck → | StS Gaebler (SPD) |
| Dez. 2013 | KA 17/13021 | Otto (Grüne) | BBU bestätigt: 48.000 WE. degewo: 887 WE verkauft. Frage nach Käufer-Information: „unverhältnismäßig hoher Aufwand.“ | StS Gothe (SPD) |
| Jan. 2014 | Plenarprotokoll 17/42 | Grüne (Große Anfrage) | „Wie lange bleibt Berlin noch Asbesthauptstadt?“ (Drs. 17/1370). Auf Tagesordnung — vertagt. | — |
| Dez. 2014 | SA 17/15169 | Otto (Grüne) | GEWOBAG: 100 Mio. Euro geplant für 2014–2025. Senat: „kein sachliches Handlungserfordernis.“ | — |
| Aug. 2015 | SA 17/16744 | Otto (Grüne) | degewo: 22.100 WE unter Asbestverdacht (höher als 17.000!). GEWOBAG: 20.000. Stadt und Land: 4.650. | — |
| Nov. 2015 | SA 17/17461 | Otto (Grüne) | LKA 336: 104 Strafverfahren (2014) + 70 (2015) mit Asbest als Ermittlungsgrund. Bauaufsicht: ~80 Verdachtsfälle. | — |
| Mai 2016 | SA 17/18643 | Otto (Grüne) | degewo kauft seit 2012 2.004 WE mit Asbestverdacht zu. Nur 170 saniert — 8,5%. | — |
| Mai 2016 | SA 17/18644 | Otto (Grüne) | Berlinovo: 3.200 betroffene Wohnungen (Fußböden/Kleber). 800 bereits saniert. | — |
| Mai 2016 | SA 17/18645 | Otto (Grüne) | GSW-Privatisierung 2004: ~10.000 Asbestwohnungen verkauft. Senat: „liegen keine Informationen dazu vor.“ | — |
| Juni 2016 | SA 17/18713 | Otto (Grüne) | Weiße Siedlung: LAGetSi findet Verstöße 2016. LKA ermittelt. | — |
| Juli 2016 | SA 17/18866 | Otto (Grüne) | Weiße Siedlung: WBM/BEWOGE verkauft 2006 1.677 WE. Asbest im Kaufvertrag. Mieter nie informiert. | — |
| Aug. 2016 | SA 17/19009 | Otto (Grüne) | Weiße Siedlung III: Senat „nimmt Asbestthematik sehr ernst“ — hat aber keine Daten zum aktuellen Zustand. | — |
| Aug. 2016 | SA 17/19034 | Otto (Grüne) | Asbest nicht im Mietspiegel. „Keine belastbaren Erhebungen“ über Gesamtzahl. Schätzung: >100.000 Wohnungen. | StS Lütke Daldrup |
| 23.09.2019 | Drs. 18/20 913 | Otto (Grüne) | „Asbest in Wedding I“ — direkt zu Graunstr. 7. degewo: keine Baudokumentation. 500 kg Asbestabfall/Wohnung. Gerichtsverfahren bestätigt. | StS Scheel (SPD) |
| Okt. 2019 | Drs. 18/21 259 | Otto (Grüne) | „Sanierungsplan Asbest 2030“: 5.286 WE bestätigt. 15.978 unter Verdacht. Kein formaler Sanierungsplan. Schadstoffmanagerin seit 2016. | StS Scheel (SPD) |
| 30.10.2019 | Drs. 18/21 260 | Otto (Grüne) | „Asbest in Wedding II“: Alle 151 WE unter Verdacht. 16/45 in Graunstr. 7-8 saniert. Asbestzementrohre in Keller/Schächten. | StS Scheel (SPD) |
| 09.10.2025 | Drs. 19/23 946 | Otto (Grüne) | Aktuelle Zahlen: degewo 6.736 WE. Berlinweit 29.153 (ohne GESOBAU). 2024 nur 3.543 saniert. LWU-Zahlen → | — |
Missbilligungsantrag gegen Bausenator Nagel. Asbest-Gutachten in Friedrichshain unter politischem Druck herabgestuft.
Bielka erklärt: „Information der Mieter“ ist Pflicht bei 968 Wohnungen. 7 Jahre später entscheidet er das Gegenteil.
Oesterheld (Grüne): Flex-Platten fehlen komplett. Gottschalk-Weg: Asbestfasern freigesetzt. Analyse →
62.800 Wohnungen berlinweit. degewo: 14.400. Entscheidung: keine Mieterinformation. Analyse →
Otto/Pop/Schmidberger (Grüne): „Asbestgefahr aktuell bewerten und transparent machen.“
BBU: 48.000 WE. Kosten: 350 Mio. €. GEWOBAG: 14.000 WE. Mieter „teilweise“ informiert.
Otto fragt nach Sanierungsplan. Müller: „Kann ich spontan nicht beantworten.“
GSW-Spur verloren: ~10.000 Asbestwohnungen in privater Hand — Verbleib unbekannt.
„Senat ohne Strategie.“ Behauptet: „Mieter sind informiert worden.“ LAGetSi widerspricht. Faktencheck →
BBU: 48.000 WE. degewo: 887 WE verkauft. Käufer-Information: „unverhältnismäßig hoher Aufwand.“
„Wie lange bleibt Berlin noch Asbesthauptstadt?“ Große Anfrage (Drs. 17/1370) — vertagt.
degewo: 22.100 WE unter Asbestverdacht (höher als 17.000!). GEWOBAG: 20.000. Stadt und Land: 4.650.
GSW-Privatisierung 2004: ~10.000 Asbestwohnungen verkauft. Senat: „liegen keine Informationen dazu vor.“
Weiße Siedlung: 1.677 WE verkauft. Asbest im Kaufvertrag. Mieter nie informiert.
„Asbest in Wedding I“ — direkt zu Graunstr. 7. 500 kg Asbestabfall/Wohnung. Gerichtsverfahren bestätigt.
Fazit
30 Jahre, 37 Dokumente, null Konsequenzen
In drei Jahrzehnten hat das Berliner Abgeordnetenhaus das Asbestproblem in den landeseigenen Wohnungen lückenlos dokumentiert. Die Zahlen wurden benannt, die Verantwortlichen identifiziert, die Lücken aufgezeigt. Passiert ist: nichts. Kein Sanierungsplan, keine Erkundungspflicht, keine systematische Mieterinformation. Die parlamentarische Aufklärung lief — die Exekutive hat sie ignoriert.
Wenn Sie in einer Berliner Asbestwohnung leben, betreffen diese Dokumente Sie persönlich. Die Informationen, die der Senat über Jahrzehnte im Parlament bekannt gab, wurden Ihnen nie mitgeteilt.
Leben Sie in einer Berliner Asbestwohnung?
Wenn Sie bei degewo oder einer anderen landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft wohnen, könnte Ihre Wohnung betroffen sein.